序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积(平方米) | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC-Z4(GX):2025-589 | 龙腾苑底商(新通大道83、85号) | 新通大道83、85号 | 68.78 | 1 | / | 流标 |
2 | ZC-Z4(GX):2025-590 | 新怡华庭底商(应龙路1165号) | 应龙路1165号 | 61.27 | 1 | / | 流标 |
3 | ZC-Z4(GX):2025-591 | 龙祥佳苑三期底商(中和二街957号) | 中和二街957号 | 48.90 | 1 | / | 流标 |
4 | ZC-Z4(GX):2025-592 | 新怡华庭底商(应龙北三路1149、1151号) | 应龙北三路1149、1151号 | 198.56 | 1 | / | 流标 |
5 | ZC-Z4(GX):2025-593 | 新怡华庭底商(应龙路1191号) |
文章推荐:
衡阳市中小企业服务中心关于车辆及其他运输机械租赁服务的网上超市采购项目成交公告