序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
1 | 160000010025485 | 挖机 | 60 | 合格 | 30 | 元/台班 |
2 | 160000011139456 | 挖机 | 220 | 合格 | 20 | 元/台班 |
3 | 160000011139458 | 挖机 | 305 | 合格 | 10 | 元/台班 |
4 | 160000011139461 | 挖机 | 360 | 合格 | 30 | 元/台班 |
5 | 160000011139463 | 装载机 | 50 | 合格 | 50 | 元/台班 |
6 | 160000011139464 | 装载机 | 30 | 合格 | 30 | 元/台班 |
7 | 17000000014308 | 渣土车 | 10m³ | 合格 | 4000 | 车 |
8 | 17000000014369 | 渣土车 | 20m³/车 | 合格 | 2000 | 车 |
9 | 160000011139707 | 液压静力压桩机 | ZYJ800B | 合格 | 9559 | 米 |
文章推荐:
新疆亚欧大陆桥金轮建筑工程有限责任公司柳园采石场1#矿机械租赁-租赁挖掘机等招标公告
新疆亚欧大陆桥金轮建筑工程有限责任公司柳园采石场2#矿机械租赁-租赁挖掘机等招标公告