竞价规则
试竞价开始时间: 2025-09-19 09:50:00 | 竞价开始时间: 2025-09-19 10:00:00 | 竞价接受截至时间: 2025-09-18 17:00:00 |
竞价时长: 25分 | 试竞价时长: 10分 | 超时竞价时长: 3分 |
报价次数: 10次 | 标的价: 55273.2900元(此次竞买为物料总价竞拍) |
竞价物料信息
序号 | 物料号 | 物料名称 | 数量 | 单位 | 意向品牌 | 交货周期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000009000000007990 | 第三方服务:设备检修-计时工 | 1 | H | 以竞拍资料为准 | 7 | 小时计价,指大修、中修或临时性抢修 |
2 | 000009000000008053 | 第三方服务:长期驻厂顶岗维修-计时工 | 1 | H | 以竞拍资料为准 | 7 | 小时计价,指顶岗或长期驻厂从事普通性的维修 |
3 | 000009000000005599 | 通用检修-非标、钢结构-非标拆除 | 1 | TO | 以竞拍资料为准 | 7 | 元/吨,高度10米以下,下方有建筑物平台的以建筑物平台为准,其他以地面为准,含转运至工厂指定地点 |
4 | 000009000000005604 | 通用检修-非标、钢结构-非标安装 | 1 | TO | 以竞拍资料为准 | 7 | 元/吨,高度10米以下,下方有建筑物平台的以建筑物平台为准,其他以地面为准,含转运至工厂指定地点 |
5 | 000009000000005600 | 通用检修-非标、钢结构-非标制作 | 1 | TO | 以竞拍资料为准 | 7 | 元/吨,不含材料,以工艺机械非标制作 |
6 | 000009000000009498 | 第三方服务:通用设备现场安装 | 1 | TO | 以竞拍资料为准 | 7 | 元/吨计价 |
7 | 000009000000009510 | 第三方服务:通用设备现场拆除 | 1 | TO | 以竞拍资料为准 | 7 | 元/吨计价 |
8 | 000009000000005596 | 通用检修-非标、钢结构-表面贴补-单处贴补小于10平米,10平及以上按非标安装计 | 1 | M2 | 以竞拍资料为准 | 7 | 平方计价,不含材料费 |
9 | 000009000000005597 | 通用检修-非标、钢结构-表面挖补-单处挖补小于10平米,10平及以上按非标拆+装 | 1 | M2 | 以竞拍资料为准 | 7 | 平方计价,不含材料费 |
10 | 000009000000008872 | 第三方服务:B=1200MM胶带接头硫化 | 1 | GE | 以竞拍资料为准 | 7 | 套计价,含材料费 |
11 | 000009000000008874 | 第三方服务:B≤1000MM皮带更换(胶带) | 1 | M | 以竞拍资料为准 | 7 | 米计价,人工费 |
12 | 000009000000008875 | 第三方服务:B≤800MM胶带接头硫化 | 1 | GE | 以竞拍资料为准 | 7 | 套计价,含材料费 |
13 | 000009000000008876 | 第三方服务:B=1000MM胶带接头硫化 | 1 | GE | 以竞拍资料为准 | 7 | 套计价,含材料费 |
14 | 000009000000008878 | 第三方服务:B>1000≤1400米皮带更换(胶带) | 1 | M | 以竞拍资料为准 | 7 | 米计价,人工费 |
15 | 000009000000010526 | 第三方服务:B=1200MM胶带接头硫化(人工费) | 1 | GE | 以竞拍资料为准 | 7 | 单个硫化,人工费 |
16 | 000009000000010531 | 第三方服务:B≤800MM胶带接头硫化(人工费) | 1 | GE | 以竞拍资料为准 | 7 | 单个硫化,人工费 |
17 | 000009000000010532 | 第三方服务:B=1000MM胶带接头硫化(人工费) | 1 | GE | 以竞拍资料为准 | 7 | 单个硫化,人工费 |
18 | 000009000000005067 | 大型风机1.5M≤D<2.5M-转子部分-中心线校正 | 1 | TEL | 以竞拍资料为准 | 7 | 单项工作 |
19 | 000009000000005068 | 大型风机D<1.5M-转子部分-拆换无载端轴承 | 1 | TEL | 以竞拍资料为准 | 7 | 单项工作 |
20 | 000009000000005069 | 大型风机D<1.5M-转子部分-中心线校正 | 1 | TEL | 以竞拍资料为准 | 7 | 单项工作 |
21 | 000009000000005070 | 大型风机1.5M≤D<2.5M-转子部分-拆换无载端轴承 | 1 | TEL | 以竞拍资料为准 | 7 | 单项工作 |
22 | 000009000000005071 | 大型风机D≥2.5M-转子部分-拆换无载端轴承 | 1 | TEL | 以竞拍资料为准 | 7 | 单项工作 |
23 | 000009000000005072 | 大型风机D≥2.5M-转子部分-中心线校正 | 1 | TEL | 以竞拍资料为准 | 7 | 单项工作 |
24 | 000009000000004697 | 大型风机D<1.5M-转子部分-拆换有载端轴承 | 1 | TEL | 以竞拍资料为准 | 7 | 单项工作,含中心线校正,电机移位 |
25 | 000009000000004698 | 大型风机D<1.5M-转子部分-无载轴承清洗换油并检查游隙 | 1 | TEL | 以竞拍资料为准 | 7 | 单项工作 |
26 | 000009000000004699 | 大型风机1.5M≤D<2.5M-转子部分-无载轴承清洗换油并检查游隙 | 1 | TEL | 以竞拍资料为准 | 7 | 单项工作 |
27 | 000009000000004700 | 大型风机D≥2.5M-转子部分-无载轴承清洗换油并检查游隙 | 1 | TEL | 以竞拍资料为准 | 7 | 单项工作 |
28 | 000009000000004701 | 大型风机D<1.5M-转子部分-更换联轴器尼龙柱销 | 1 | TEL | 以竞拍资料为准 | 7 | 单项工作 |
29 | 000009000000004702 | 大型风机D≥2.5M-转子部分-更换联轴器尼龙柱销 | 1 | TEL | 以竞拍资料为准 | 7 | 单项工作 |
30 | 000009000000004703 | 大型风机1.5M≤D<2.5M-转子部分-拆换有载端轴承 | 1 | TEL | 以竞拍资料为准 | 7 | 单项工作,含中心线校正,电机移位 |
31 | 000009000000004704 | 大型风机D≥2.5M-转子部分-拆换有载端轴承 | 1 | TEL | 以竞拍资料为准 | 7 | 单项工作,含中心线校正,电机移位 |
32 | 000009000000004705 | 大型风机1.5M≤D<2.5M-转子部分-更换联轴器尼龙柱销 | 1 | TEL | 以竞拍资料为准 | 7 | 单项工作 |
33 | 000009000000004710 | 大型风机D≥2.5M-转子部分-有载轴承清洗换油并检查游隙 | 1 | TEL | 以竞拍资料为准 | 7 | 单项工作 |
文章推荐:
莱阳项目部机械设备租赁采购-莱阳项目部机械设备租赁采购售标截止时间延期
19中国核建中核华兴机械化国能新疆准东能源有限责任公司2025年至2027年剥离工程施工合同(二标段)项目装载机、推土机设备租赁常规采购采购公告
郑州航空港经济综合实验区南康沟(徐州路—陆港东一街段)防洪排涝安全提升工程-机械租赁-郑州航空港经济综合实验区南康沟(徐州路—陆港东一街段)防洪排涝安全提升工程机械租赁-招标公告